A-Justa-Foot™ Logo
Round Threaded Tube End diagram
Long Threaded Round Tube End LTR
Zinc plated mild steel thread
For use with castor wheels
Part No. Size A B C D E F G T Rating
LTR25/M10 25xM10 25 M10 38 46.5 12 23 22 24 100kg
LTR25/M12 25xM12 25 M12 38 46.5 14 23 22 24 100kg
LTR32/M10 32xM10 32 M10 39 45 11 29.5 28-29 24 250kg
LTR32/M12 32xM12 32 M12 39 45 13 29.5 28-29 24 250kg
LTR38/M10 38xM10 38 M10 38 45 18 35.5 35-36 24 300kg
LTR38/M12 38xM12 38 M12 38 45 18 35.5 35-36 24 300kg
LTR51/M12 51xM12 51 M12 38 45 18 48 47-48 24 450kg
(G) is recommended ID tube sizes