A-Justa-Foot™ Logo
Heavy Duty A-Justa-foot™ diagram
All metal tube insert diagram
Heavy Duty A-Justa-Foot™ 121 Series
(Stainless Steel)
Complete with Anti-slip pads
Part No. Size A B C D E Rating
121/40/M8/60 40xM8 40 60 30 18 M8 500kg
121/40/M10/60 40xM10 40 60 30 18 M10 700kg
121/60/M12/90 60xM12 60 90 44 25 M12 1200kg
121/60/M12/190 60xM12x190 60 190 44 25 M12 1200kg
121/60/M16/90 60xM16 60 90 44 25 M16 2000kg
121/60/M16/190 60xM16x190 60 190 44 25 M16 2000kg
121/60/M20/90 60xM20 60 90 44 25 M20 3500kg
121/60/M20/190 60xM20x190 60 190 44 25 M20 3500kg
121/60/M24/90 60xM24 60 90 44 25 M24 4500kg
121/60/M24/190 60xM24x190 60 190 44 25 M24 4500kg
121/90/M12/90 90xM12 90* 90 44 25 M12 1200kg
121/90/M12/190 90xM12x190 90* 190 44 25 M12 1200kg
121/90/M16/90 90xM16 90* 90 44 25 M16 2000kg
121/90/M16/190 90xM16x190 90* 190 44 25 M16 2000kg
121/90/M20/90 90xM20 90* 90 44 25 M20 3500kg
121/90/M20/190 90xM20x190 90* 190 44 25 M20 3500kg
121/90/M24/90 90xM24 90* 90 44 25 M24 4500kg
121/90/M24/190 90xM24x190 90* 190 44 25 M24 4500kg
121/125/M12/90 125xM12 125* 90 44 25 M12 1200kg
121/125/M16/90 125xM16 125* 90 44 25 M16 2000kg
121/125/M16/190 125xM16x190 125* 190 44 25 M16 2000kg
121/125/M20/90 125xM20 125* 90 44 25 M20 3500kg
121/125/M20/190 125xM20x190 125* 190 44 25 M20 3500kg
121/125/M24/90 125xM24 125* 90 44 25 M24 4500kg
121/125/M24/190 125xM24x190 125* 190 44 25 M24 4500kg
* Base 90 and 125 also available with boltdown holes - Series HD131.
Boltdown holes in 90 have 60mm centres.
Boltdown holes in 125 have 90mm centres.
All boltdown holes are 11mm diameter.

Square and Round Threaded tube ends

Tube ends are available in 304 stainless steel. These are designed to be welded in.

Square Threaded Tube End
Series 111 available in sizes sq. 38mm, 51mm and 62mm in thread sizes to fit the Heavy Duty A-justa-foot™ range.

Round Threaded Tube End
Series 181 available in sizes sq. 38mm, 51mm and 62mm in thread sizes to fit the Heavy Duty A-justa-foot™ range.